اعلام نرخ تازه مرغ در بازار ، قیمت هر کیلو مرغ کامل تازه
به گزارش وبلاگ دریا، قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم بسته بندی کیسه ای امروز جمعه 21 مرداد 1401 به 52 هزار و 380 تومان رسید.
به گزارش وبلاگ دریا، بر اساس گزارش میدانی، قیمت مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) امروز جمعه 21 مردادماه 1401 در بازار تهران به 52 هزار و 380 تومان رسید.
عنوان | قیمت به تومان |
---|---|
مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) | 52,380 |
ران مرغ بدون پوست | 79,900 |
کتف مرغ | 34,100 |
ران مرغ با پوست | 56,900 |
مغز ران مرغ | 88,000 |
ساق مرغ | 93,740 |
سینه مرغ | 96,660 |
سینه مرغ بدون استخوان با کتف | 90,720 |
فیله مرغ | 97,000 |
عنوان | قیمت به تومان |
---|---|
مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) | 52,380 |
ران مرغ بدون پوست | 79,900 |
کتف مرغ | 34,100 |
ران مرغ با پوست | 56,900 |
مغز ران مرغ | 88,000 |
ساق مرغ | 93,740 |
سینه مرغ | 96,660 |
سینه مرغ بدون استخوان با کتف | 90,720 |
فیله مرغ | 97,000 |
عنوان | قیمت به تومان |
---|---|
مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) | 52,380 |
ران مرغ بدون پوست | 79,900 |
کتف مرغ | 34,100 |
ران مرغ با پوست | 56,900 |
مغز ران مرغ | 88,000 |
ساق مرغ | 93,740 |
سینه مرغ | 96,660 |
سینه مرغ بدون استخوان با کتف | 90,720 |
فیله مرغ | 97,000 |
عنوان | قیمت به تومان |
---|---|
مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) | 52,380 |
ران مرغ بدون پوست | 79,900 |
کتف مرغ | 34,100 |
ران مرغ با پوست | 56,900 |
مغز ران مرغ | 88,000 |
ساق مرغ | 93,740 |
سینه مرغ | 96,660 |
سینه مرغ بدون استخوان با کتف | 90,720 |
فیله مرغ | 97,000 |
تاریخ انتشار: 22 مرداد 1401
آخرین بروزرسانی: 22 مرداد 1401
گردآورنده: daryaa.dostblog.ir
شناسه مطلب: 14880
به "اعلام نرخ تازه مرغ در بازار ، قیمت هر کیلو مرغ کامل تازه" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "اعلام نرخ تازه مرغ در بازار ، قیمت هر کیلو مرغ کامل تازه"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید